Outil gratuit
Combien coûtent vos travaux ?
Plus de 70 prestations chiffrées, fourniture et pose. Choisissez, indiquez la surface, obtenez votre budget en 10 secondes.
Budget estimé
Obtenir des devis précis — gratuit
Fourchette indicative 2026, fourniture et pose TTC, hors contraintes particulières de chantier. Seul un devis fait foi.
Ne perdez pas ce résultat
Il disparaîtra dès que vous quitterez cette page. Enregistrez-le dans votre carnet travaux gratuit pour le retrouver n'importe où, n'importe quand — et le compléter au fil de votre projet.
Sans mot de passe : vous recevez un lien d'accès, votre résultat s'enregistre automatiquement à l'ouverture de votre carnet.
- 100 % gratuit
- Fourchettes 2026
- Fourniture et pose TTC
Barème indicatif
Prix moyens observés en 2026
Gros œuvre & structure
| Prestation | Unité | Fourchette de prix |
|---|---|---|
| Construction de maison individuelle | m² | 1 500 – 2 600 €/m² |
| Extension de maison | m² | 1 800 – 3 000 €/m² |
| Aménagement de combles | m² | 900 – 1 800 €/m² |
| Ouverture de mur porteur | forfait | 2 500 – 8 000 € |
| Mur de soutènement | ml | 150 – 450 €/ml |
| Dalle béton | m² | 60 – 130 €/m² |
| Chape / ragréage | m² | 20 – 45 €/m² |
| Démolition intérieure | m² | 80 – 160 €/m² |
| Terrassement | m² | 25 – 65 €/m² |
| Charpente traditionnelle (fourniture et pose) | m² | 70 – 180 €/m² |
Toiture & façade
| Prestation | Unité | Fourchette de prix |
|---|---|---|
| Réfection complète de toiture | m² | 180 – 300 €/m² |
| Démoussage et traitement de toiture | m² | 15 – 35 €/m² |
| Ravalement de façade | m² | 40 – 110 €/m² |
| Isolation par l'extérieur (ITE) | m² | 150 – 260 €/m² |
| Remplacement de gouttières | ml | 35 – 90 €/ml |
Menuiserie & fermetures
| Prestation | Unité | Fourchette de prix |
|---|---|---|
| Fenêtre double vitrage (dépose + pose) | unité | 450 – 1 000 € |
| Baie vitrée coulissante | unité | 1 500 – 4 000 € |
| Fenêtre de toit (type Velux) | unité | 700 – 1 600 € |
| Porte d'entrée | unité | 1 500 – 4 500 € |
| Volet roulant électrique | unité | 450 – 1 000 € |
| Portail (fourniture et pose) | unité | 1 500 – 5 500 € |
| Porte de garage | unité | 900 – 3 200 € |
| Véranda | m² | 1 200 – 2 600 €/m² |
Plomberie & sanitaire
| Prestation | Unité | Fourchette de prix |
|---|---|---|
| Rénovation complète de salle de bain | m² | 1 100 – 2 600 €/m² |
| Remplacement chauffe-eau électrique | forfait | 600 – 1 300 € |
| Chauffe-eau thermodynamique | forfait | 2 500 – 4 500 € |
| WC suspendu (bâti + pose) | forfait | 700 – 1 600 € |
| Adoucisseur d'eau | forfait | 1 500 – 3 200 € |
| Assainissement individuel (fosse toutes eaux) | forfait | 6 000 – 13 000 € |
Électricité & maison connectée
| Prestation | Unité | Fourchette de prix |
|---|---|---|
| Rénovation électrique complète | m² | 80 – 160 €/m² |
| Remplacement du tableau électrique | forfait | 900 – 2 000 € |
| Borne de recharge véhicule électrique | forfait | 1 200 – 2 500 € |
| VMC simple flux hygroréglable | forfait | 800 – 1 800 € |
| VMC double flux | forfait | 3 500 – 8 000 € |
| Installation domotique (maison connectée) | forfait | 2 000 – 9 000 € |
Chauffage & énergie
| Prestation | Unité | Fourchette de prix |
|---|---|---|
| Pompe à chaleur air/eau | forfait | 10 000 – 17 000 € |
| Pompe à chaleur air/air (clim réversible) | forfait | 6 000 – 11 000 € |
| Climatisation mono-split (une pièce) | unité | 1 500 – 3 200 € |
| Chaudière gaz à condensation | forfait | 3 500 – 7 000 € |
| Poêle à granulés | forfait | 3 500 – 7 500 € |
| Isolation de combles perdus (soufflage) | m² | 25 – 60 €/m² |
| Isolation de rampants de toiture | m² | 50 – 100 €/m² |
| Isolation des murs par l'intérieur | m² | 50 – 100 €/m² |
| Plancher chauffant à eau | m² | 70 – 130 €/m² |
| Panneaux solaires photovoltaïques (3 à 6 kWc) | forfait | 7 500 – 16 000 € |
Aménagement intérieur & finitions
| Prestation | Unité | Fourchette de prix |
|---|---|---|
| Peinture murs et plafonds | m² | 25 – 50 €/m² |
| Pose de papier peint | m² | 20 – 45 €/m² |
| Carrelage sol (fourniture et pose) | m² | 60 – 130 €/m² |
| Parquet flottant / stratifié | m² | 30 – 65 €/m² |
| Parquet massif | m² | 70 – 160 €/m² |
| Sol souple (lino, PVC) | m² | 25 – 55 €/m² |
| Cloison en plaques de plâtre | m² | 45 – 90 €/m² |
| Plafond tendu | m² | 60 – 130 €/m² |
| Béton ciré | m² | 90 – 180 €/m² |
| Rénovation complète de cuisine (hors électroménager) | forfait | 8 000 – 22 000 € |
| Escalier neuf ou rénovation | forfait | 2 000 – 9 000 € |
| Dressing sur mesure | forfait | 1 500 – 7 000 € |
| Rénovation complète (au m² habitable) | m² | 700 – 1 800 €/m² |
Extérieur & jardin
| Prestation | Unité | Fourchette de prix |
|---|---|---|
| Terrasse en bois | m² | 80 – 190 €/m² |
| Terrasse carrelée sur dalle | m² | 90 – 170 €/m² |
| Pergola (alu ou bioclimatique) | forfait | 3 000 – 12 000 € |
| Clôture (fourniture et pose) | ml | 60 – 200 €/ml |
| Allée en gravier stabilisé | m² | 30 – 65 €/m² |
| Allée pavée | m² | 80 – 160 €/m² |
| Piscine enterrée (coque ou béton) | forfait | 20 000 – 55 000 € |
| Engazonnement / pelouse | m² | 5 – 15 €/m² |
| Élagage d'un arbre | unité | 150 – 500 € |
| Goudronnage / enrobé | m² | 40 – 90 €/m² |
Petits travaux & dépannage
| Prestation | Unité | Fourchette de prix |
|---|---|---|
| Montage de meubles | forfait | 50 – 180 € |
| Pose de luminaires | unité | 60 – 160 € |
| Petit dépannage plomberie | forfait | 90 – 280 € |
| Petit dépannage électrique | forfait | 80 – 250 € |
| Homme toutes mains (tarif horaire) | heure | 35 – 60 €/h |
Diagnostic & études
| Prestation | Unité | Fourchette de prix |
|---|---|---|
| Diagnostic de performance énergétique (DPE) | forfait | 100 – 250 € |
| Pack diagnostics vente immobilière | forfait | 300 – 700 € |
| Audit énergétique / étude thermique | forfait | 500 – 1 500 € |
| Traitement de l'humidité | forfait | 1 500 – 6 000 € |
Fourchettes indicatives constatées en France en 2026, fourniture et pose comprises (TTC), hors contraintes particulières (accès difficile, bâti ancien, finitions d'exception). Les prix réels varient selon la région, l'état de l'existant et les matériaux — comparez plusieurs devis gratuits pour votre chantier précis.
Bien budgéter ses travaux
La première cause de dérapage d'un chantier n'est pas le prix des artisans, c'est un budget mal cadré au départ. Avant de demander des devis, situez l'ordre de grandeur : une rénovation de salle de bain complète se joue en milliers d'euros, une isolation de combles perdus en dizaines d'euros par m². Cet estimateur vous donne ce cadre en quelques secondes, pour plus de 70 prestations du bâtiment.
Gardez ensuite deux réflexes. D'abord, prévoyez une marge de 10 à 15 % pour les imprévus — c'est la norme dans la rénovation, surtout en bâti ancien. Ensuite, comparez toujours 2 à 3 devis détaillés pour la même prestation : c'est le seul vrai comparateur de prix, et cela vous protège des devis anormalement bas comme des devis gonflés. Pensez aussi à vérifier l'entreprise avant de signer, et si vos travaux touchent à la performance énergétique, à consigner le chantier dans votre carnet d'information du logement.
Questions fréquentes
L'estimation en clair
Comment est calculée cette estimation ?
À partir de fourchettes de prix observées en France en 2026, fourniture et pose comprises (TTC), multipliées par votre quantité et ajustées selon la gamme choisie. C'est un ordre de grandeur pour cadrer votre budget : seuls des devis d'artisans, établis sur place, donnent un prix ferme.
Pourquoi les fourchettes sont-elles si larges ?
Le prix final dépend de l'accès au chantier, de l'état de l'existant, de la région, des matériaux choisis et du niveau de finition. Un même carrelage posé varie du simple au double entre un rez-de-chaussée dégagé et un étage sans ascenseur avec dépose de l'ancien sol.
Les prix incluent-ils la TVA ?
Oui, les fourchettes sont TTC. Pour un logement achevé depuis plus de 2 ans, la plupart des travaux bénéficient de la TVA à 10 %, et les travaux de rénovation énergétique de la TVA à 5,5 % — un artisan établit son devis avec le bon taux.
Comment obtenir un prix exact ?
En comparant 2 à 3 devis d'artisans pour le même chantier. C'est gratuit sur MonCarnetTravaux : décrivez votre projet une fois, des artisans vérifiés de votre secteur vous répondent avec un chiffrage précis.